HOME > 財務データ

■主要財務データ

単位:百万円 
決算年月日 2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
売上高 4,375 4,450 4,350 3,191 3,156
経常損益 386 299 270 ▲37 46
当期純損益 154 128 ▲225 ▲226 ▲455
総資産額 10,969 10,483 9,728 9,234 8,614
純資産額 8,187 7,839 7,365 7,212 6,742
1株当たり純資産額 * 1,000円32銭 982円44銭 913円11銭 889円75銭 876円29銭
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益
* 18円86銭 15円37銭
配当金 * 8円 8円 4円 0円 0円
自己資本比率 74.6% 74.8% 75.7% 78.1% 78.3%
自己資本利益率 1.9% 1.6% ▲3.0% ▲3.1% ▲6.8%
営業活動によるキャッシュフロー 913 302 959 778 ▲364
投資活動によるキャッシュフロー ▲609 ▲147 ▲90 95 204
財務活動によるキャッシュフロー 9 ▲248 ▲304 ▲203 ▲172
現金及び現金同等物の期末残高 1,767 2,332 1,873 2,548 2,215
* 2007年10月1日付をもって、普通株式1株につき2株の割合で株式分割しております。