HOME > 財務データ

■主要財務データ

単位:百万円 
決算年月日 非連結
2003年3月期
連結
2004年3月期
連結
2005年3月期
連結
2006年3月期
非連結
2007年3月期
売上高 4,146 4,379 4,501 6,298 4,375
経常利益 374 364 153 417 386
当期純利益 102 192 69 175 154
総資産額 11,092 11,174 10,588 10,735 10,969
純資産額 7,807 7,986 8,014 7,832 8,187
1株当たり純資産額 1,855円85銭 2,050円05銭 2,070円99銭 2,002円94銭 * 1,000円32銭
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益
48円90銭 17円88銭 41円62銭 * 18円86銭
配当金 8円 8円 10円 12円 * 8円
自己資本比率 70.4% 71.5% 75.7% 73.0% 74.6%
自己資本利益率 1.3% 2.4% 0.9% 2.2% 1.9%
営業活動によるキャッシュフロー 312 208 ▲32 913 302
投資活動によるキャッシュフロー 764 202 ▲28 ▲199 ▲609
財務活動によるキャッシュフロー ▲142 ▲305 ▲222 ▲184 9
現金及び現金同等物の期末残高 1,762 1,872 1,587 2,118 1,767
* 2007年10月1日付をもって、普通株式1株につき2株の割合で株式分割しております。