HOME > 財務データ

■主要財務データ

単位:百万円 
決算年月日 連結
2005年3月期
連結
2006年3月期
非連結
2007年3月期
非連結
2008年3月期
非連結
2009年3月期
売上高 4,501 6,298 4,375 4,450 4,350
経常利益 153 417 386 299 270
当期純損益 69 175 154 128 ▲225
総資産額 10,588 10,735 10,969 10,483 9,728
純資産額 8,014 7,832 8,187 7,839 7,365
1株当たり純資産額 2,070円99銭 2,002円94銭 * 1,000円32銭 982円44銭 913円11銭
潜在株式調整後
1株当たり当期純利益
17円88銭 41円62銭 * 18円86銭 15円37銭
配当金 10円 12円 * 8円 8円 4円
自己資本比率 75.7% 73.0% 74.6% 74.8% 75.7%
自己資本利益率 0.9% 2.2% 1.9% 1.6% ▲3.0%
営業活動によるキャッシュフロー ▲32 913 302 959 45
投資活動によるキャッシュフロー ▲28 ▲199 ▲609 ▲147 ▲90
財務活動によるキャッシュフロー ▲222 ▲184 9 ▲248 ▲304
現金及び現金同等物の期末残高 1,587 2,118 1,767 2,332 1,873
* 2007年10月1日付をもって、普通株式1株につき2株の割合で株式分割しております。